Imię Adel
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 518 osób o imieniu Adel (kobiety: 315, mężczyźni: 203), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1334. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Adel nadano 128 dzieciom (dziewczynki: 126, chłopcy: 2). Zajmuje 887. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2025 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 123 | 31 |
| 2020 | 126 | 39 |
| 2021 | 131 | 50 |
| 2022 | 150 | 64 |
| 2023 | 167 | 184 |
| 2024 | 182 | 226 |
| 2025 | 190 | 267 |
| 2026 | 203 | 315 |
| Rok | Dziewczynki | Chłopcy |
|---|---|---|
| 2000 | – | – |
| 2001 | – | – |
| 2002 | – | – |
| 2003 | – | – |
| 2004 | – | – |
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | 2 | – |
| 2016 | 3 | 2 |
| 2017 | 4 | – |
| 2018 | 3 | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | 5 | – |
| 2021 | 3 | – |
| 2022 | 17 | – |
| 2023 | 20 | – |
| 2024 | 29 | – |
| 2025 | 40 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.