Imię Adi
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 609 osób o imieniu Adi (kobiety: 414, mężczyźni: 195), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1240. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Adi nadano 23 dzieciom (dziewczynki: 19, chłopcy: 4). Zajmuje 1624. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2001 r.
| Rok | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| 2019 | 223 | 81 |
| 2020 | 247 | 84 |
| 2021 | 260 | 92 |
| 2022 | 292 | 108 |
| 2023 | 317 | 132 |
| 2024 | 326 | 149 |
| 2025 | 381 | 180 |
| 2026 | 414 | 195 |
| Rok | Dziewczynki | Chłopcy |
|---|---|---|
| 2000 | – | – |
| 2001 | 7 | – |
| 2002 | – | – |
| 2003 | – | – |
| 2004 | 5 | – |
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | 7 | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | 2 |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | 2 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.