Imię Aleksander
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 162 904 osoby o imieniu Aleksander (mężczyźni: 162 886, kobiety: 18), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 91. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Aleksander nadano 113 140 dzieciom (chłopcy: 113 138, dziewczynki: 2). Zajmuje 21. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2019 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 129 096 | – |
| 2020 | 132 596 | – |
| 2021 | 138 631 | – |
| 2022 | 144 324 | – |
| 2023 | 149 838 | – |
| 2024 | 154 503 | – |
| 2025 | 158 972 | 10 |
| 2026 | 162 886 | 18 |
| Rok | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 2000 | 1340 | – |
| 2001 | 1270 | – |
| 2002 | 1295 | – |
| 2003 | 1579 | – |
| 2004 | 1768 | – |
| 2005 | 1925 | – |
| 2006 | 2201 | – |
| 2007 | 2439 | – |
| 2008 | 3123 | – |
| 2009 | 3523 | – |
| 2010 | 4226 | – |
| 2011 | 4341 | – |
| 2012 | 4569 | – |
| 2013 | 4491 | – |
| 2014 | 5306 | – |
| 2015 | 5800 | – |
| 2016 | 6451 | – |
| 2017 | 6968 | – |
| 2018 | 7324 | – |
| 2019 | 7432 | – |
| 2020 | 7165 | – |
| 2021 | 6919 | – |
| 2022 | 6201 | – |
| 2023 | 5625 | – |
| 2024 | 5170 | 2 |
| 2025 | 4687 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.