Imię Amelia
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 129 844 osoby o imieniu Amelia (kobiety: 129 834, mężczyźni: 10), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 109. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Amelia nadano 124 440 dzieciom (dziewczynki: 124 438, chłopcy: 2). Zajmuje 18. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2009 r.
| Rok | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| 2019 | 106 956 | – |
| 2020 | 109 584 | – |
| 2021 | 113 868 | – |
| 2022 | 117 578 | 2 |
| 2023 | 121 159 | 4 |
| 2024 | 124 228 | 4 |
| 2025 | 127 107 | 5 |
| 2026 | 129 834 | 10 |
| Rok | Dziewczynki | Chłopcy |
|---|---|---|
| 2000 | 115 | – |
| 2001 | 165 | – |
| 2002 | 1930 | – |
| 2003 | 2911 | – |
| 2004 | 3275 | – |
| 2005 | 4809 | – |
| 2006 | 5321 | – |
| 2007 | 7247 | – |
| 2008 | 7498 | – |
| 2009 | 7976 | – |
| 2010 | 7604 | – |
| 2011 | 6975 | – |
| 2012 | 6776 | – |
| 2013 | 6484 | – |
| 2014 | 6326 | – |
| 2015 | 7032 | – |
| 2016 | 7005 | – |
| 2017 | 6551 | – |
| 2018 | 5310 | – |
| 2019 | 4732 | – |
| 2020 | 3996 | – |
| 2021 | 3425 | – |
| 2022 | 3143 | 2 |
| 2023 | 2759 | – |
| 2024 | 2550 | – |
| 2025 | 2523 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.