Imię Angel
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 501 osób o imieniu Angel (mężczyźni: 418, kobiety: 83), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1362. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Angel nadano 27 dzieciom (chłopcy: 22, dziewczynki: 5). Zajmuje 1528. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2008 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 179 | 25 |
| 2020 | 191 | 27 |
| 2021 | 206 | 28 |
| 2022 | 229 | 39 |
| 2023 | 261 | 49 |
| 2024 | 295 | 55 |
| 2025 | 359 | 75 |
| 2026 | 418 | 83 |
| Rok | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 2000 | – | – |
| 2001 | – | – |
| 2002 | – | – |
| 2003 | – | – |
| 2004 | – | – |
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | 6 | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | 3 | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | 3 | – |
| 2018 | 2 | 2 |
| 2019 | 2 | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | 2 | 3 |
| 2022 | 2 | – |
| 2023 | 2 | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.