Imię August
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 933 osoby o imieniu August, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1012. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię August nadano 315 dzieciom. Zajmuje 633. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2024 r.
| Rok | Mężczyźni |
|---|---|
| 2019 | 874 |
| 2020 | 877 |
| 2021 | 876 |
| 2022 | 873 |
| 2023 | 877 |
| 2024 | 894 |
| 2025 | 916 |
| 2026 | 933 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | – |
| 2001 | – |
| 2002 | 5 |
| 2003 | 5 |
| 2004 | 5 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | – |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 8 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 12 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 31 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.