Imię Bruno
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 18 543 osoby o imieniu Bruno, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 287. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Bruno nadano 16 633 dzieciom. Zajmuje 124. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2020 r.
| Rok | Mężczyźni |
|---|---|
| 2019 | 10 059 |
| 2020 | 10 785 |
| 2021 | 12 186 |
| 2022 | 13 566 |
| 2023 | 14 893 |
| 2024 | 16 196 |
| 2025 | 17 388 |
| 2026 | 18 543 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | 75 |
| 2001 | 107 |
| 2002 | 111 |
| 2003 | 119 |
| 2004 | 99 |
| 2005 | 112 |
| 2006 | 190 |
| 2007 | 250 |
| 2008 | 337 |
| 2009 | 369 |
| 2010 | 392 |
| 2011 | 447 |
| 2012 | 505 |
| 2013 | 449 |
| 2014 | 561 |
| 2015 | 728 |
| 2016 | 871 |
| 2017 | 1242 |
| 2018 | 1283 |
| 2019 | 1286 |
| 2020 | 1292 |
| 2021 | 1267 |
| 2022 | 1214 |
| 2023 | 1186 |
| 2024 | 1089 |
| 2025 | 1052 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.