Imię Brunon
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 3020 osób o imieniu Brunon, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 598. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Brunon nadano 1059 dzieciom. Zajmuje 369. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2017 r.
| Rok | Mężczyźni |
|---|---|
| 2019 | 3490 |
| 2020 | 3471 |
| 2021 | 3374 |
| 2022 | 3292 |
| 2023 | 3195 |
| 2024 | 3115 |
| 2025 | 3085 |
| 2026 | 3020 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | 13 |
| 2001 | 17 |
| 2002 | 17 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 21 |
| 2005 | 20 |
| 2006 | 20 |
| 2007 | 21 |
| 2008 | 36 |
| 2009 | 51 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 44 |
| 2012 | 47 |
| 2013 | 41 |
| 2014 | 44 |
| 2015 | 35 |
| 2016 | 51 |
| 2017 | 86 |
| 2018 | 70 |
| 2019 | 77 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 51 |
| 2022 | 41 |
| 2023 | 41 |
| 2024 | 48 |
| 2025 | 59 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.