Imię Daniel
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 171 998 osób o imieniu Daniel (mężczyźni: 171 875, kobiety: 123), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 85. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Daniel nadano 34 313 dzieciom (chłopcy: 34 311, dziewczynki: 2). Zajmuje 89. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2000 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 165 356 | 56 |
| 2020 | 165 873 | 56 |
| 2021 | 166 416 | 58 |
| 2022 | 167 276 | 65 |
| 2023 | 169 087 | 82 |
| 2024 | 170 020 | 89 |
| 2025 | 170 985 | 105 |
| 2026 | 171 875 | 123 |
| Rok | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 2000 | 3564 | – |
| 2001 | 2746 | – |
| 2002 | 2342 | – |
| 2003 | 2206 | – |
| 2004 | 1860 | – |
| 2005 | 1713 | – |
| 2006 | 1643 | – |
| 2007 | 1698 | – |
| 2008 | 1664 | – |
| 2009 | 1593 | – |
| 2010 | 1415 | – |
| 2011 | 1231 | – |
| 2012 | 1133 | – |
| 2013 | 997 | – |
| 2014 | 974 | – |
| 2015 | 870 | 2 |
| 2016 | 799 | – |
| 2017 | 775 | – |
| 2018 | 713 | – |
| 2019 | 659 | – |
| 2020 | 591 | – |
| 2021 | 637 | – |
| 2022 | 717 | – |
| 2023 | 630 | – |
| 2024 | 587 | – |
| 2025 | 554 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.