Imię Eugeniusz
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 55 466 osób o imieniu Eugeniusz, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 177. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Eugeniusz nadano 106 dzieciom. Zajmuje 938. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2022 r.
| Rok | Mężczyźni |
|---|---|
| 2019 | 75 083 |
| 2020 | 73 554 |
| 2021 | 69 845 |
| 2022 | 66 252 |
| 2023 | 63 219 |
| 2024 | 60 543 |
| 2025 | 57 965 |
| 2026 | 55 466 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | – |
| 2001 | 6 |
| 2002 | – |
| 2003 | – |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | – |
| 2010 | – |
| 2011 | – |
| 2012 | – |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 11 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.