Imię Hubert
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 90 840 osób o imieniu Hubert (mężczyźni: 90 837, kobiety: 3), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 129. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Hubert nadano 54 316 dzieciom. Zajmuje 60. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2009 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 84 321 | – |
| 2020 | 85 079 | – |
| 2021 | 86 366 | – |
| 2022 | 87 450 | – |
| 2023 | 88 427 | – |
| 2024 | 89 347 | – |
| 2025 | 90 158 | 3 |
| 2026 | 90 837 | 3 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | 2861 |
| 2001 | 2658 |
| 2002 | 2512 |
| 2003 | 2425 |
| 2004 | 2347 |
| 2005 | 2643 |
| 2006 | 2450 |
| 2007 | 2301 |
| 2008 | 2785 |
| 2009 | 2885 |
| 2010 | 2728 |
| 2011 | 2386 |
| 2012 | 2701 |
| 2013 | 2375 |
| 2014 | 2110 |
| 2015 | 1950 |
| 2016 | 1725 |
| 2017 | 1955 |
| 2018 | 1700 |
| 2019 | 1682 |
| 2020 | 1520 |
| 2021 | 1369 |
| 2022 | 1152 |
| 2023 | 1159 |
| 2024 | 1031 |
| 2025 | 906 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.