Imię Igor
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 96 340 osób o imieniu Igor (mężczyźni: 96 334, kobiety: 6), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 127. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Igor nadano 78 643 dzieciom (chłopcy: 78 641, dziewczynki: 2). Zajmuje 36. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2011 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 76 382 | – |
| 2020 | 78 629 | – |
| 2021 | 82 258 | 3 |
| 2022 | 85 862 | 3 |
| 2023 | 90 065 | – |
| 2024 | 92 562 | 2 |
| 2025 | 94 594 | 10 |
| 2026 | 96 334 | 6 |
| Rok | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 2000 | 693 | – |
| 2001 | 972 | – |
| 2002 | 1149 | – |
| 2003 | 2119 | – |
| 2004 | 2806 | – |
| 2005 | 3067 | – |
| 2006 | 3153 | – |
| 2007 | 3711 | – |
| 2008 | 4265 | – |
| 2009 | 4339 | – |
| 2010 | 4325 | – |
| 2011 | 4456 | – |
| 2012 | 4411 | – |
| 2013 | 4043 | – |
| 2014 | 4123 | – |
| 2015 | 3878 | – |
| 2016 | 3539 | – |
| 2017 | 3857 | – |
| 2018 | 3401 | – |
| 2019 | 3362 | – |
| 2020 | 2982 | 2 |
| 2021 | 2752 | – |
| 2022 | 2226 | – |
| 2023 | 1899 | – |
| 2024 | 1638 | – |
| 2025 | 1475 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.