Imię Ilia
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 1405 osób o imieniu Ilia (mężczyźni: 1367, kobiety: 38), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 840. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Ilia nadano 79 dzieciom (chłopcy: 71, dziewczynki: 8). Zajmuje 1034. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2022 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 200 | 31 |
| 2020 | 274 | 32 |
| 2021 | 361 | 31 |
| 2022 | 568 | 33 |
| 2023 | 1003 | 37 |
| 2024 | 1157 | 35 |
| 2025 | 1274 | 37 |
| 2026 | 1367 | 38 |
| Rok | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 2000 | – | – |
| 2001 | – | – |
| 2002 | – | – |
| 2003 | – | – |
| 2004 | – | – |
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | 2 | – |
| 2014 | – | 2 |
| 2015 | 2 | – |
| 2016 | 2 | – |
| 2017 | 2 | – |
| 2018 | – | 3 |
| 2019 | 2 | – |
| 2020 | 6 | – |
| 2021 | 4 | – |
| 2022 | 21 | 3 |
| 2023 | 9 | – |
| 2024 | 11 | – |
| 2025 | 10 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.