Imię Iman
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 254 osoby o imieniu Iman (kobiety: 201, mężczyźni: 53), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 2009. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Iman nadano 92 dzieciom (dziewczynki: 90, chłopcy: 2). Zajmuje 989. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2008 r.
| Rok | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| 2019 | 161 | 17 |
| 2020 | 164 | 17 |
| 2021 | 169 | 21 |
| 2022 | 175 | 27 |
| 2023 | 185 | 32 |
| 2024 | 188 | 41 |
| 2025 | 195 | 50 |
| 2026 | 201 | 53 |
| Rok | Dziewczynki | Chłopcy |
|---|---|---|
| 2000 | 5 | – |
| 2001 | 5 | – |
| 2002 | 8 | – |
| 2003 | 8 | – |
| 2004 | 11 | – |
| 2005 | 11 | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | 13 | – |
| 2008 | 18 | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | 3 | 2 |
| 2014 | 3 | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | 2 | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | 3 | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.