Imię Isabel
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 521 osób o imieniu Isabel, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1330. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Isabel nadano 162 dzieciom. Zajmuje 813. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2011 r.
| Rok | Kobiety |
|---|---|
| 2019 | 293 |
| 2020 | 309 |
| 2021 | 327 |
| 2022 | 362 |
| 2023 | 408 |
| 2024 | 438 |
| 2025 | 482 |
| 2026 | 521 |
| Rok | Dziewczynki |
|---|---|
| 2000 | 8 |
| 2001 | – |
| 2002 | 6 |
| 2003 | 9 |
| 2004 | 8 |
| 2005 | 8 |
| 2006 | 5 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 9 |
| 2011 | 17 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.