Imię Isabell
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 147 osób o imieniu Isabell, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 2829. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Isabell nadano 32 dzieciom. Zajmuje 1436. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2011 r.
| Rok | Kobiety |
|---|---|
| 2019 | 102 |
| 2020 | 107 |
| 2021 | 115 |
| 2022 | 120 |
| 2023 | 129 |
| 2024 | 135 |
| 2025 | 142 |
| 2026 | 147 |
| Rok | Dziewczynki |
|---|---|
| 2000 | – |
| 2001 | – |
| 2002 | – |
| 2003 | – |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 6 |
| 2010 | – |
| 2011 | 7 |
| 2012 | – |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | – |
| 2019 | – |
| 2020 | 3 |
| 2021 | – |
| 2022 | – |
| 2023 | – |
| 2024 | – |
| 2025 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.