Imię Jonasz
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 2421 osób o imieniu Jonasz, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 662. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Jonasz nadano 1521 dzieciom. Zajmuje 325. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2007 r.
| Rok | Mężczyźni |
|---|---|
| 2019 | 2135 |
| 2020 | 2167 |
| 2021 | 2215 |
| 2022 | 2275 |
| 2023 | 2307 |
| 2024 | 2344 |
| 2025 | 2380 |
| 2026 | 2421 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | 74 |
| 2001 | 74 |
| 2002 | 81 |
| 2003 | 63 |
| 2004 | 74 |
| 2005 | 73 |
| 2006 | 86 |
| 2007 | 90 |
| 2008 | 61 |
| 2009 | 67 |
| 2010 | 54 |
| 2011 | 66 |
| 2012 | 49 |
| 2013 | 44 |
| 2014 | 45 |
| 2015 | 58 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 47 |
| 2018 | 68 |
| 2019 | 53 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 34 |
| 2023 | 40 |
| 2024 | 33 |
| 2025 | 39 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.