Imię Klaudiusz
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 7668 osób o imieniu Klaudiusz, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 414. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Klaudiusz nadano 3459 dzieciom. Zajmuje 238. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2001 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 7823 | – |
| 2020 | 7820 | – |
| 2021 | 7799 | – |
| 2022 | 7767 | – |
| 2023 | 7739 | – |
| 2024 | 7721 | – |
| 2025 | 7690 | 2 |
| 2026 | 7668 | – |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | 77 |
| 2001 | 1148 |
| 2002 | 479 |
| 2003 | 300 |
| 2004 | 274 |
| 2005 | 194 |
| 2006 | 180 |
| 2007 | 139 |
| 2008 | 155 |
| 2009 | 111 |
| 2010 | 89 |
| 2011 | 67 |
| 2012 | 49 |
| 2013 | 34 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 22 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.