Imię Laura
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 82 462 osoby o imieniu Laura (kobiety: 82 455, mężczyźni: 7), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 138. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Laura nadano 72 907 dzieciom (dziewczynki: 72 905, chłopcy: 2). Zajmuje 44. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2021 r.
| Rok | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| 2019 | 49 269 | – |
| 2020 | 51 594 | – |
| 2021 | 57 036 | – |
| 2022 | 62 929 | 2 |
| 2023 | 68 705 | – |
| 2024 | 73 662 | 2 |
| 2025 | 78 218 | 5 |
| 2026 | 82 455 | 7 |
| Rok | Dziewczynki | Chłopcy |
|---|---|---|
| 2000 | 1069 | – |
| 2001 | 996 | – |
| 2002 | 941 | – |
| 2003 | 1135 | – |
| 2004 | 1297 | – |
| 2005 | 1301 | – |
| 2006 | 1219 | – |
| 2007 | 1436 | – |
| 2008 | 1729 | – |
| 2009 | 2198 | – |
| 2010 | 2455 | – |
| 2011 | 2730 | – |
| 2012 | 2705 | – |
| 2013 | 2512 | – |
| 2014 | 2651 | – |
| 2015 | 2965 | – |
| 2016 | 3483 | – |
| 2017 | 4140 | – |
| 2018 | 3928 | – |
| 2019 | 3938 | – |
| 2020 | 4954 | – |
| 2021 | 5569 | – |
| 2022 | 5095 | – |
| 2023 | 4602 | 2 |
| 2024 | 4036 | – |
| 2025 | 3821 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.