Imię Mariusz
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 283 708 osób o imieniu Mariusz (mężczyźni: 283 705, kobiety: 3), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 37. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Mariusz nadano 6150 dzieciom. Zajmuje 188. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2000 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 293 496 | – |
| 2020 | 292 899 | – |
| 2021 | 291 476 | – |
| 2022 | 289 842 | – |
| 2023 | 288 344 | – |
| 2024 | 286 869 | – |
| 2025 | 285 308 | 3 |
| 2026 | 283 705 | 3 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | 822 |
| 2001 | 645 |
| 2002 | 498 |
| 2003 | 426 |
| 2004 | 374 |
| 2005 | 357 |
| 2006 | 323 |
| 2007 | 336 |
| 2008 | 356 |
| 2009 | 293 |
| 2010 | 271 |
| 2011 | 215 |
| 2012 | 174 |
| 2013 | 128 |
| 2014 | 157 |
| 2015 | 128 |
| 2016 | 108 |
| 2017 | 115 |
| 2018 | 81 |
| 2019 | 71 |
| 2020 | 74 |
| 2021 | 45 |
| 2022 | 42 |
| 2023 | 45 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 30 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.