Imię Mark
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 12 371 osób o imieniu Mark (mężczyźni: 12 364, kobiety: 7), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 340. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Mark nadano 3064 dzieciom. Zajmuje 249. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2023 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 1823 | – |
| 2020 | 2089 | – |
| 2021 | 2502 | – |
| 2022 | 3212 | – |
| 2023 | 9032 | 6 |
| 2024 | 10 303 | 6 |
| 2025 | 11 400 | 7 |
| 2026 | 12 364 | 7 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | 15 |
| 2001 | 13 |
| 2002 | 18 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | 11 |
| 2005 | 9 |
| 2006 | 21 |
| 2007 | 17 |
| 2008 | 19 |
| 2009 | 23 |
| 2010 | 20 |
| 2011 | 25 |
| 2012 | 28 |
| 2013 | 33 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 36 |
| 2016 | 52 |
| 2017 | 61 |
| 2018 | 64 |
| 2019 | 98 |
| 2020 | 136 |
| 2021 | 183 |
| 2022 | 522 |
| 2023 | 568 |
| 2024 | 532 |
| 2025 | 521 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.