Imię Milena
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 78 513 osób o imieniu Milena, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 144. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Milena nadano 48 828 dzieciom (dziewczynki: 48 826, chłopcy: 2). Zajmuje 66. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2012 r.
| Rok | Kobiety |
|---|---|
| 2019 | 68 240 |
| 2020 | 69 448 |
| 2021 | 71 461 |
| 2022 | 73 094 |
| 2023 | 75 382 |
| 2024 | 76 609 |
| 2025 | 77 625 |
| 2026 | 78 513 |
| Rok | Dziewczynki | Chłopcy |
|---|---|---|
| 2000 | 1066 | – |
| 2001 | 893 | – |
| 2002 | 903 | – |
| 2003 | 939 | – |
| 2004 | 923 | – |
| 2005 | 1134 | – |
| 2006 | 1497 | – |
| 2007 | 1806 | – |
| 2008 | 2341 | – |
| 2009 | 2677 | – |
| 2010 | 2959 | – |
| 2011 | 2982 | – |
| 2012 | 3128 | – |
| 2013 | 2751 | – |
| 2014 | 2723 | 2 |
| 2015 | 2771 | – |
| 2016 | 2543 | – |
| 2017 | 2533 | – |
| 2018 | 2251 | – |
| 2019 | 2157 | – |
| 2020 | 1914 | – |
| 2021 | 1535 | – |
| 2022 | 1467 | – |
| 2023 | 1148 | – |
| 2024 | 947 | – |
| 2025 | 838 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.