Imię Noa
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 787 osób o imieniu Noa (kobiety: 726, mężczyźni: 61), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1082. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Noa nadano 164 dzieciom (dziewczynki: 143, chłopcy: 21). Zajmuje 806. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2002 r.
| Rok | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| 2019 | 341 | 25 |
| 2020 | 374 | 27 |
| 2021 | 411 | 30 |
| 2022 | 466 | 33 |
| 2023 | 516 | 41 |
| 2024 | 557 | 46 |
| 2025 | 639 | 54 |
| 2026 | 726 | 61 |
| Rok | Dziewczynki | Chłopcy |
|---|---|---|
| 2000 | 11 | – |
| 2001 | 10 | – |
| 2002 | 20 | – |
| 2003 | 10 | – |
| 2004 | 7 | – |
| 2005 | 10 | – |
| 2006 | 8 | – |
| 2007 | 12 | – |
| 2008 | 8 | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | 5 |
| 2011 | 8 | – |
| 2012 | 6 | – |
| 2013 | 4 | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | 4 | 4 |
| 2016 | 3 | 3 |
| 2017 | 2 | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | 4 | – |
| 2020 | 3 | 3 |
| 2021 | – | – |
| 2022 | 2 | – |
| 2023 | 6 | 3 |
| 2024 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.