Imię Noah
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 1413 osób o imieniu Noah (mężczyźni: 1388, kobiety: 25), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 838. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Noah nadano 678 dzieciom. Zajmuje 438. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2025 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 495 | 12 |
| 2020 | 549 | 12 |
| 2021 | 618 | 12 |
| 2022 | 729 | 15 |
| 2023 | 853 | 18 |
| 2024 | 1018 | 20 |
| 2025 | 1197 | 21 |
| 2026 | 1388 | 25 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | – |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 6 |
| 2003 | 13 |
| 2004 | 12 |
| 2005 | 12 |
| 2006 | 18 |
| 2007 | 11 |
| 2008 | 14 |
| 2009 | 17 |
| 2010 | 18 |
| 2011 | 20 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 28 |
| 2014 | 43 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 43 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 23 |
| 2021 | 37 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 49 |
| 2024 | 56 |
| 2025 | 66 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.