Imię Noam
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 660 osób o imieniu Noam (mężczyźni: 460, kobiety: 200), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1193. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Noam nadano 85 dzieciom (chłopcy: 76, dziewczynki: 9). Zajmuje 1011. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2008 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 202 | 71 |
| 2020 | 220 | 76 |
| 2021 | 231 | 83 |
| 2022 | 276 | 103 |
| 2023 | 311 | 123 |
| 2024 | 337 | 134 |
| 2025 | 392 | 171 |
| 2026 | 460 | 200 |
| Rok | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 2000 | – | – |
| 2001 | – | – |
| 2002 | 6 | – |
| 2003 | 7 | – |
| 2004 | 5 | – |
| 2005 | 7 | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | 8 | – |
| 2008 | 12 | – |
| 2009 | 7 | 5 |
| 2010 | 7 | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | 3 | 2 |
| 2014 | 3 | – |
| 2015 | 7 | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | 2 |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | 2 | – |
| 2022 | 2 | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.