Imię Olivia
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 14 478 osób o imieniu Olivia, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 313. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Olivia nadano 10 211 dzieciom (dziewczynki: 10 209, chłopcy: 2). Zajmuje 153. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2008 r.
| Rok | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| 2019 | 9875 | – |
| 2020 | 10 304 | – |
| 2021 | 10 803 | – |
| 2022 | 11 494 | – |
| 2023 | 12 310 | 2 |
| 2024 | 13 107 | 2 |
| 2025 | 13 825 | – |
| 2026 | 14 478 | – |
| Rok | Dziewczynki | Chłopcy |
|---|---|---|
| 2000 | 84 | – |
| 2001 | 118 | – |
| 2002 | 142 | – |
| 2003 | 155 | – |
| 2004 | 187 | – |
| 2005 | 306 | – |
| 2006 | 464 | – |
| 2007 | 687 | – |
| 2008 | 748 | – |
| 2009 | 716 | – |
| 2010 | 694 | – |
| 2011 | 599 | – |
| 2012 | 628 | – |
| 2013 | 553 | – |
| 2014 | 545 | – |
| 2015 | 601 | – |
| 2016 | 509 | – |
| 2017 | 420 | – |
| 2018 | 289 | – |
| 2019 | 275 | – |
| 2020 | 205 | – |
| 2021 | 209 | – |
| 2022 | 297 | 2 |
| 2023 | 283 | – |
| 2024 | 258 | – |
| 2025 | 237 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.