Imię Ruth
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 492 osoby o imieniu Ruth (kobiety: 490, mężczyźni: 2), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1373. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Ruth nadano 4 dzieciom. Zajmuje 2796. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2013 r.
| Rok | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| 2019 | 389 | 2 |
| 2020 | 396 | 2 |
| 2021 | 394 | 2 |
| 2022 | 412 | 2 |
| 2023 | 426 | 2 |
| 2024 | 435 | 2 |
| 2025 | 472 | 2 |
| 2026 | 490 | 2 |
| Rok | Dziewczynki |
|---|---|
| 2000 | – |
| 2001 | – |
| 2002 | – |
| 2003 | – |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | – |
| 2010 | – |
| 2011 | – |
| 2012 | – |
| 2013 | 2 |
| 2014 | – |
| 2015 | – |
| 2016 | – |
| 2017 | – |
| 2018 | – |
| 2019 | – |
| 2020 | – |
| 2021 | – |
| 2022 | – |
| 2023 | – |
| 2024 | – |
| 2025 | 2 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.