Imię Susana
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 298 osób o imieniu Susana, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1829. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Susana nadano 16 dzieciom. Zajmuje 1826. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2008 r.
| Rok | Kobiety |
|---|---|
| 2019 | 168 |
| 2020 | 174 |
| 2021 | 187 |
| 2022 | 208 |
| 2023 | 237 |
| 2024 | 260 |
| 2025 | 274 |
| 2026 | 298 |
| Rok | Dziewczynki |
|---|---|
| 2000 | – |
| 2001 | – |
| 2002 | – |
| 2003 | – |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | 6 |
| 2009 | – |
| 2010 | – |
| 2011 | – |
| 2012 | – |
| 2013 | 2 |
| 2014 | – |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | – |
| 2018 | – |
| 2019 | – |
| 2020 | – |
| 2021 | 3 |
| 2022 | – |
| 2023 | – |
| 2024 | – |
| 2025 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.