Imię Susanna
Według rejestru PESEL w Polsce żyje 658 osób o imieniu Susanna, stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1196. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Susanna nadano 223 dzieciom. Zajmuje 711. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2015 r.
| Rok | Kobiety |
|---|---|
| 2019 | 388 |
| 2020 | 416 |
| 2021 | 441 |
| 2022 | 479 |
| 2023 | 564 |
| 2024 | 610 |
| 2025 | 638 |
| 2026 | 658 |
| Rok | Dziewczynki |
|---|---|
| 2000 | 6 |
| 2001 | – |
| 2002 | 8 |
| 2003 | 9 |
| 2004 | 9 |
| 2005 | 9 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 17 |
| 2008 | 16 |
| 2009 | 6 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 16 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 2 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.