Imię Szymon
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 244 933 osoby o imieniu Szymon (mężczyźni: 244 928, kobiety: 5), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 47. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Szymon nadano 170 513 dzieciom (chłopcy: 170 511, dziewczynki: 2). Zajmuje 7. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2010 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 218 992 | – |
| 2020 | 222 585 | – |
| 2021 | 228 626 | – |
| 2022 | 233 342 | – |
| 2023 | 237 378 | – |
| 2024 | 240 430 | – |
| 2025 | 242 985 | – |
| 2026 | 244 928 | 5 |
| Rok | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 2000 | 5486 | – |
| 2001 | 4971 | – |
| 2002 | 5285 | – |
| 2003 | 5483 | – |
| 2004 | 5705 | – |
| 2005 | 6166 | – |
| 2006 | 7356 | – |
| 2007 | 7959 | – |
| 2008 | 8414 | – |
| 2009 | 8986 | – |
| 2010 | 10 395 | – |
| 2011 | 9345 | – |
| 2012 | 8139 | – |
| 2013 | 7140 | – |
| 2014 | 6542 | – |
| 2015 | 7777 | – |
| 2016 | 8461 | – |
| 2017 | 8240 | – |
| 2018 | 8234 | 2 |
| 2019 | 7177 | – |
| 2020 | 6083 | – |
| 2021 | 4962 | – |
| 2022 | 4069 | – |
| 2023 | 3269 | – |
| 2024 | 2722 | – |
| 2025 | 2145 | – |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.