Imię Tom
Według rejestru PESEL w Polsce żyją 833 osoby o imieniu Tom (mężczyźni: 801, kobiety: 32), stan na styczeń 2026 r. Imię zajmuje 1053. miejsce w rankingu.
W latach 2000–2025 imię Tom nadano 163 dzieciom. Zajmuje 809. miejsce wśród imion nadanych w tym czasie; najczęściej wybierano je w 2009 r.
| Rok | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| 2019 | 447 | 12 |
| 2020 | 477 | 13 |
| 2021 | 509 | 14 |
| 2022 | 553 | 15 |
| 2023 | 604 | 18 |
| 2024 | 666 | 22 |
| 2025 | 735 | 29 |
| 2026 | 801 | 32 |
| Rok | Chłopcy |
|---|---|
| 2000 | 6 |
| 2001 | 9 |
| 2002 | 9 |
| 2003 | 9 |
| 2004 | 8 |
| 2005 | 8 |
| 2006 | 9 |
| 2007 | 9 |
| 2008 | 5 |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 6 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | – |
| 2020 | 6 |
| 2021 | – |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | – |
| 2025 | 3 |
Źródło: rejestr PESEL, dane.gov.pl. Rejestr nie wykazuje imion noszonych przez jedną osobę ani imion nadanych w danym roku mniej niż 5 razy (od 2013 r. mniej niż 2 razy), dlatego „–” nie oznacza zera.